中環協〔2014〕59號
為促進環保產業行業誠信體系建設,提高行業企業誠信意識,增強行業自律水平,規范行業內部競爭秩序,促進行業健康發展,根據商務部信用工作辦公室、國資委行業協會聯系辦公室《關于行業信用評價工作有關事項的通知》(商秩字[2009]7號)的文件要求,經商務部信用工作辦公室、國資委行業協會聯系辦公室《關于公布第七批行業信用評價參與單位名單的通知》(商信用函[2011]2號)批準,中國環境保護產業協會自2011年起在全國范圍內開展環保產業行業信用等級評價工作。
2014年4月,我會在總結前三批行業信用評價工作經驗的基礎上,本著公開、公平、公正、科學的原則,組織開展了第四批行業信用評價。根據《中國環境保護產業行業企業信用等級評價管理辦法》,經中國環境保護產業協會信用評價辦公室和信用評價專家委員會嚴格評價,并通過協會信用評價工作委員會審核,現將第四批授信企業名單(見附件)在我會網站(www.caepi.org.cn )、中國市場秩序網(www.12312.gov.cn)上向社會進行公示。公示期為10個工作日(2014年9月15日-9月26日)。
公示期間,如對評價結果有異議,請于2014年9月26日前將書面意見反饋至中國環境保護產業協會信用評價辦公室。
- 聯系人:王妍、趙子驍
- 電 話:010-51555190 010-51555009
- 傳 真:010-51555015
- 郵 箱:xinyongpingjia@qq.com
- 地 址:北京市西城區扣鐘北里甲4樓
- 郵 編:100037
特此公告。
附件:第四批中國環境保護產業行業企業信用等級初評結果
中國環境保護產業協會
2014年9月15日
第四批中國環境保護產業行業企業信用等級評價初評結果
| 序號 | 企業名稱(相同等級排名不分先后) | 初評等級 |
| 1 | 上海申欣環保實業有限公司 | AAA |
| 2 | 上海洗霸科技股份有限公司 | AAA |
| 3 | 上海袋式除塵配件有限公司 | AAA |
| 4 | 山東三維石化工程股份有限公司 | AAA |
| 5 | 山東省城建工程集團公司 | AAA |
| 6 | 廣西益江環保科技有限責任公司 | AAA |
| 7 | 中持水務股份有限公司 | AAA |
| 8 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | AAA |
| 9 | 長沙南方宇航環境工程有限公司 | AAA |
| 10 | 長沙賽恩斯環保科技有限公司 | AAA |
| 11 | 長春高琦聚酰亞胺材料有限公司 | AAA |
| 12 | 北京萬維盈創科技發展有限公司 | AAA |
| 13 | 北京中環嘉誠環境工程有限公司 | AAA |
| 14 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | AAA |
| 15 | 北京利德衡環保工程有限公司 | AAA |
| 16 | 北京國寰天地環境技術發展中心有限公司 | AAA |
| 17 | 北京禹輝凈化技術有限公司 | AAA |
| 18 | 四川中測環境技術有限公司 | AAA |
| 19 | 四川環能德美科技股份有限公司 | AAA |
| 20 | 江門市三清環境技術工程有限公司 | AAA |
| 21 | 江蘇億金環??萍脊煞萦邢薰?/span> | AAA |
| 22 | 江蘇天楹環保能源有限公司 | AAA |
| 23 | 江蘇華正環保科技股份有限公司 | AAA |
| 24 | 江蘇金山環保科技股份有限公司 | AAA |
| 25 | 江蘇富淼科技股份有限公司 | AAA |
| 26 | 蘇州協昌環保科技股份有限公司 | AAA |
| 27 | 杭州天創環境科技股份有限公司 | AAA |
| 28 | 武漢巨正環??萍加邢薰?/span> | AAA |
| 29 | 河北益生環??萍加邢薰?/span> | AAA |
| 30 | 河南中新環保物流設備有限公司 | AAA |
| 31 | 金華大維電子科技有限公司 | AAA |
| 32 | 青島銀河環保股份有限公司 | AAA |
| 33 | 南通華新環保設備工程有限公司 | AAA |
| 34 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | AAA |
| 35 | 重慶海特環保(集團)有限公司 | AAA |
| 36 | 浙江偉明環保股份有限公司 | AAA |
| 37 | 浙江格爾泰斯環保特材科技有限公司 | AAA |
| 38 | 浙江藍天求是環保股份有限公司 | AAA |
| 39 | 綠地環??萍脊煞萦邢薰?/span> | AAA |
| 40 | 新中天環保股份有限公司 | AAA |
| 41 | 福建省利邦環境工程有限公司 | AAA |
| 42 | 福建朗宇環??萍加邢薰?/span> | AAA |
| 43 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AAA |
| 44 | 廣西奧士達環境工程有限公司 | AA |
| 45 | 中山市奧美森工業有限公司 | AA |
| 46 | 天津市藍宇科工貿有限公司 | AA |
| 47 | 北京中咨華宇環保技術有限公司 | AA |
| 48 | 江蘇新中環保股份有限公司 | AA |
| 49 | 河北高科環保集團有限公司 | AA |
| 50 | 河南元光科技有限公司 | AA |
| 51 | 青島路博宏業環保技術開發有限公司 | AA |
| 52 | 重慶市樂邦環保機電研究所 | AA |
| 53 | 重慶德和環境工程有限公司 | AA |
| 54 | 格瑞(天津)科技發展有限公司 | AA |
| 55 | 浙江南源環境工程技術有限公司 | AA |
| 56 | 深圳市中興環境儀器有限公司 | AA |
| 57 | 深圳市泰立誠環保投資有限公司 | AA |
| 58 | 鞍鋼附屬企業公司建筑機裝公司 | AA |
| 59 | 襄陽九鼎昊天環保設備有限公司 | AA |
| 60 | 上?;圬S環境工程有限公司 | A |
| 61 | 北京奧達清環境質量檢測有限公司 | A |





